Schedule
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~9:55 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10:00~10:55 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11:00~11:55 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12:00~12:55 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13:00~13:55 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 14:00~14:55 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 14:00~14:55 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00~16:55 | YUKA HPHOP 超入門(2、4週目) |
nina HPHOP 超入門 |
YUKA HPHOP 超入門 |
MIU HPHOP 超入門 |
YUKA HPHOP 入門 |
|
| 17:00~17:55 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 18:00~18:55 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 19:00~19:55 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 20:00~20:55 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 21:00~21:55 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |





